MGEHR外切槽车刀杆
型号 | 基本尺寸 | 适用刀片 | 螺钉 | 扳手 | 库存 | ||||||
H | B | F | L | 最大切深T | R | L | |||||
MGEHR/L | 1616-1.5 | 16 | 16 | 16.25 | 100 | 14.5 | MGMN150-G | M5.16 | L4 |
|
|
2020-1.5 | 20 | 20 | 20.25 | 125 | 14.5 |
|
| ||||
2525-1.5 | 25 | 25 | 25.25 | 150 | 14.5 |
|
| ||||
1212-2 | 12 | 12 | 14.25 | 100 | 14.5 | MGMN200-G MGMN200-M MGMN200-.. | M5.16 |
L4 |
|
| |
1616-2 | 16 | 16 | 16.25 | 100 | 14.5 |
|
| ||||
2020-2 | 20 | 20 | 20.25 | 125 | 14.5 |
|
| ||||
2525-2 | 25 | 25 | 25.25 | 150 | 14.5 |
|
| ||||
1616-2.5 | 16 | 16 | 16.3 | 100 | 16.5 | MGMN250-G MGMN250-M | M5.16 | L4 |
|
| |
2020-2.5 | 20 | 20 | 20.3 | 125 | 16.5 |
|
| ||||
2525-2.5 | 25 | 25 | 25.3 | 150 | 16.5 |
|
| ||||
1616-3 | 16 | 16 | 16.35 | 100 | 18.5 | MGMN300-M MGGN300-..M MRMN300-M MGMR300-.. | M6.20 | L6 |
|
| |
2020-3 | 20 | 20 | 20.4 | 125 | 18 |
|
| ||||
2020-3-T10 | 20 | 20 | 20.4 | 125 | 10 |
|
| ||||
2525-3 | 25 | 25 | 25.4 | 150 | 18 | M6.25 |
|
| |||
2525-3-T10 | 25 | 25 | 25.4 | 150 | 10 |
|
| ||||
3232-3 | 32 | 32 | 32.4 | 170 | 18 |
|
| ||||
3232-3-T10 | 32 | 32 | 32.4 | 170 | 10 |
|
| ||||
2020-4 | 20 | 20 | 20.4 | 125 | 18 | MGMN400-M MGGN400-..M MRMN400-M MGMR400-.. | M6.25 | L6 |
|
| |
2020-4-T10 | 20 | 20 | 20.4 | 125 | 10 |
|
| ||||
2525-4 | 25 | 25 | 25.4 | 150 | 18 |
|
| ||||
2525-4-T10 | 25 | 25 | 25.4 | 150 | 10 |
|
| ||||
3232-4 | 32 | 32 | 32.4 | 170 | 18 |
|
| ||||
3232-4-T10 | 32 | 32 | 32.4 | 170 | 10 |
|
| ||||
2020-5 | 20 | 20 | 20.5 | 150 | 23 |
MGMN500-M MGGN500-..M MRMN500-M MGMR500-.. | M6.25 | L6 |
|
| |
2020-5-T15 | 20 | 20 | 20.5 | 150 | 15 |
|
| ||||
2525-5 | 25 | 25 | 25.5 | 150 | 23 |
|
| ||||
2525-5-T15 | 25 | 25 | 25.5 | 150 | 15 |
|
| ||||
3232-5 | 32 | 32 | 32.5 | 170 | 23 |
|
| ||||
3232-5-T15 | 32 | 32 | 32.5 | 170 | 15 |
|
| ||||
2020-6 | 20 | 20 | 20.6 | 125 | 23 | MGMN600-M MGGN600-..M MRMN600-M MGMR600-.. | M6.25 | L6 |
|
| |
2020-6-T15 | 20 | 20 | 20.6 | 125 | 15 |
|
| ||||
2525-6 | 25 | 25 | 25.6 | 150 | 23 |
|
| ||||
| 2525-6-T15 | 25 | 25 | 25.6 | 150 | 15 |
|
| ||||
3232-6 | 32 | 32 | 32.6 | 170 | 23 |
|
| ||||
3232-6-T15 | 32 | 32 | 32.6 | 170 | 15 |
|
| ||||
| 2525-8 | 25 | 25 | 26.1 | 150 | 28 | MRMN800-M | M6.25 |
|
| ||
| 2525-8-T15 | 25 | 25 | 26.1 | 150 | 15 |
|
| ||||
| 3232-8 | 32 | 32 | 33.1 | 170 | 28 |
|
| ||||
3232-8-T15 | 32 | 32 | 33.1 | 170 | 16 |
|
| ||||
| 2525-6A | 25 | 25 | 25.6 | 150 | 23 | MRGN600-A | M6.25 |
|
| ||
| 2525-6A-T15 | 25 | 25 | 25.6 | 150 | 15 |
|
| ||||
| 3232-6A | 32 | 32 | 32.6 | 170 | 23 |
|
| ||||
| 3232-6A-T15 | 32 | 32 | 32.6 | 170 | 15 |
|
| ||||
2525-8A | 25 | 25 | 26.1 | 150 | 28 | MRGN800-A | M6.25 |
|
| ||
2525-8A-T15 | 25 | 25 | 26.1 | 150 | 16 |
|
| ||||
3232-8A | 32 | 32 | 33.1 | 170 | 2 |
|
| ||||
3232-8A-T15 | 32 | 32 | 33.1 | 170 | 15 |
|
| ||||






